aktualisiert: 21.04.18 14:12 |
FV 08 Unterkochen / TV 1884 Unterkochen e.V. |
Landesoffene Bahneröffnung 2018 |
am 21.04.2018 in Aalen-Unterkochen - Häselbachstadion |
Startliste: 800 m W11 - Finale |
800 m W11 - Finale | 21.04.2018 / 14.45 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 21 | Zeller, Mia | 2007 | WÜ | LG Staufen |
2 | 148 | Eckle, Lucy | 2007 | WÜ | Turnverein Holzheim 1885 |
3 | 22 | Zeller, Lauren | 2007 | WÜ | LG Staufen |
4 | 30 | Rieg, Lara | 2007 | WÜ | LG Staufen |
5 | 144 | Schulz, Luisa | 2007 | WÜ | TSV Hüttlingen | 2:54,52 |
6 | 29 | Straka, Chiara | 2007 | WÜ | LG Staufen |
7 | 151 | Schwarz, Maja | 2007 | WÜ | Turnverein Holzheim 1885 |
8 | 10 | Gunst, Sina | 2007 | WÜ | LG Staufen |
9 | 147 | Ceferino, Sophia | 2007 | WÜ | LSG Aalen | 3:39,81 |
10 | 12 | Bendrin, Saskia | 2007 | WÜ | LG Staufen |
11 | 32 | Karakus, Rananur | 2007 | WÜ | LG Staufen |
12 | 11 | Gunst, Livia | 2007 | WÜ | LG Staufen |
Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |